最新:114015564期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114015564 | 03-18 18:20:00 | 3+8+4=15 |
114015563 | 03-18 18:15:00 | 8+6+8=22 |
114015562 | 03-18 18:10:00 | 0+4+3=07 |
114015561 | 03-18 18:05:00 | 9+0+0=09 |
114015560 | 03-18 18:00:00 | 8+2+6=16 |
114015559 | 03-18 17:55:00 | 9+4+5=18 |
114015558 | 03-18 17:50:00 | 5+8+8=21 |
114015557 | 03-18 17:45:00 | 9+3+7=19 |
114015556 | 03-18 17:40:00 | 5+9+2=16 |
114015555 | 03-18 17:35:00 | 2+2+0=04 |
114015554 | 03-18 17:30:00 | 9+1+6=16 |
114015553 | 03-18 17:25:00 | 3+6+3=12 |
114015552 | 03-18 17:20:00 | 8+6+6=20 |
114015551 | 03-18 17:15:00 | 3+3+6=12 |
114015550 | 03-18 17:10:00 | 2+8+9=19 |
114015549 | 03-18 17:05:00 | 1+9+7=17 |
114015548 | 03-18 17:00:00 | 2+5+5=12 |
114015547 | 03-18 16:55:00 | 4+1+3=08 |
114015546 | 03-18 16:50:00 | 1+5+3=09 |
114015545 | 03-18 16:45:00 | 3+2+1=06 |
114015544 | 03-18 16:40:00 | 5+6+8=19 |
114015543 | 03-18 16:35:00 | 7+0+7=14 |
114015542 | 03-18 16:30:00 | 8+5+3=16 |
114015541 | 03-18 16:25:00 | 6+7+2=15 |
114015540 | 03-18 16:20:00 | 3+3+8=14 |
114015539 | 03-18 16:15:00 | 1+3+9=13 |
114015538 | 03-18 16:10:00 | 7+6+1=14 |
114015537 | 03-18 16:05:00 | 9+4+9=22 |
114015536 | 03-18 16:00:00 | 9+2+0=11 |
114015535 | 03-18 15:55:00 | 0+4+8=12 |
114015534 | 03-18 15:50:00 | 4+2+9=15 |
114015533 | 03-18 15:45:00 | 9+7+3=19 |
114015532 | 03-18 15:40:00 | 1+5+7=13 |
114015531 | 03-18 15:35:00 | 7+9+0=16 |
114015530 | 03-18 15:30:00 | 3+4+3=10 |
114015529 | 03-18 15:25:00 | 6+6+6=18 |
114015528 | 03-18 15:20:00 | 4+5+3=12 |
114015527 | 03-18 15:15:00 | 6+4+9=19 |
114015526 | 03-18 15:10:00 | 3+0+7=10 |
114015525 | 03-18 15:05:00 | 0+4+0=04 |
114015524 | 03-18 15:00:00 | 5+8+1=14 |
114015523 | 03-18 14:55:00 | 7+9+8=24 |
114015522 | 03-18 14:50:00 | 6+3+2=11 |
114015521 | 03-18 14:45:00 | 4+8+2=14 |
114015520 | 03-18 14:40:00 | 3+6+2=11 |
114015519 | 03-18 14:35:00 | 7+3+0=10 |
114015518 | 03-18 14:30:00 | 9+2+5=16 |
114015517 | 03-18 14:25:00 | 7+3+1=11 |
114015516 | 03-18 14:20:00 | 6+4+2=12 |
114015515 | 03-18 14:15:00 | 0+6+5=11 |
114015514 | 03-18 14:10:00 | 6+3+4=13 |
114015513 | 03-18 14:05:00 | 0+5+0=05 |
114015512 | 03-18 14:00:00 | 6+5+4=15 |
114015511 | 03-18 13:55:00 | 7+1+6=14 |
114015510 | 03-18 13:50:00 | 7+5+6=18 |
114015509 | 03-18 13:45:00 | 9+1+8=18 |
114015508 | 03-18 13:40:00 | 0+5+9=14 |
114015507 | 03-18 13:35:00 | 0+7+8=15 |
114015506 | 03-18 13:30:00 | 2+6+2=10 |
114015505 | 03-18 13:25:00 | 6+9+8=23 |
114015504 | 03-18 13:20:00 | 2+1+5=08 |
114015503 | 03-18 13:15:00 | 3+1+3=07 |
114015502 | 03-18 13:10:00 | 9+4+5=18 |
114015501 | 03-18 13:05:00 | 4+9+6=19 |
114015500 | 03-18 13:00:00 | 6+8+8=22 |
114015499 | 03-18 12:55:00 | 4+9+4=17 |
114015498 | 03-18 12:50:00 | 5+6+6=17 |
114015497 | 03-18 12:45:00 | 8+5+8=21 |
114015496 | 03-18 12:40:00 | 3+8+6=17 |
114015495 | 03-18 12:35:00 | 0+9+2=11 |
114015494 | 03-18 12:30:00 | 2+3+3=08 |
114015493 | 03-18 12:25:00 | 6+7+0=13 |
114015492 | 03-18 12:20:00 | 2+4+9=15 |
114015491 | 03-18 12:15:00 | 7+3+6=16 |
114015490 | 03-18 12:10:00 | 9+1+2=12 |
114015489 | 03-18 12:05:00 | 6+2+8=16 |
114015488 | 03-18 12:00:00 | 8+0+9=17 |
114015487 | 03-18 11:55:00 | 4+9+4=17 |
114015486 | 03-18 11:50:00 | 3+9+1=13 |
114015485 | 03-18 11:45:00 | 1+5+8=14 |
114015484 | 03-18 11:40:00 | 3+6+8=17 |
114015483 | 03-18 11:35:00 | 7+9+3=19 |
114015482 | 03-18 11:30:00 | 9+3+2=14 |
114015481 | 03-18 11:25:00 | 3+0+6=09 |
114015480 | 03-18 11:20:00 | 4+2+4=10 |
114015479 | 03-18 11:15:00 | 1+6+0=07 |
114015478 | 03-18 11:10:00 | 8+0+7=15 |
114015477 | 03-18 11:05:00 | 8+1+2=11 |
114015476 | 03-18 11:00:00 | 8+5+8=21 |
114015475 | 03-18 10:55:00 | 2+9+6=17 |
114015474 | 03-18 10:50:00 | 0+3+5=08 |
114015473 | 03-18 10:45:00 | 2+6+0=08 |
114015472 | 03-18 10:40:00 | 7+5+1=13 |
114015471 | 03-18 10:35:00 | 7+1+3=11 |
114015470 | 03-18 10:30:00 | 1+0+0=01 |
114015469 | 03-18 10:25:00 | 6+6+1=13 |
114015468 | 03-18 10:20:00 | 1+5+5=11 |
114015467 | 03-18 10:15:00 | 8+3+9=20 |
114015466 | 03-18 10:10:00 | 9+8+3=20 |
114015465 | 03-18 10:05:00 | 8+1+5=14 |
Copyright © 2025 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114015564 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015563 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015562 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015561 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015560 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015559 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015558 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015557 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015556 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015555 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015554 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015553 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015552 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015551 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015550 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015549 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015548 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015547 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015546 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015545 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015544 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015543 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015542 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015541 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015540 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015539 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015538 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015537 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015536 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015535 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015534 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015533 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015532 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015531 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015530 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015529 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015528 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015527 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015526 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015525 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015524 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015523 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015522 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015521 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015520 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015519 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015518 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015517 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015516 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015515 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015513 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015512 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015511 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015510 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015509 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015508 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015507 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015506 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015505 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015504 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015503 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015502 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015501 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015500 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015499 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015498 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015497 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015496 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015495 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015494 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015493 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015492 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015491 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015490 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015489 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015488 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015487 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015486 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015485 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015484 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015483 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015482 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015481 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015480 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015479 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015478 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015477 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015476 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015475 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114015474 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015473 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114015472 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015471 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015470 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015469 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015468 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114015467 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015466 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114015465 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 9 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 25 ) 期 | 14 | 未开 ( 21 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 28 ) 期 | 16 | 未开 ( 4 ) 期 |
10 | 未开 ( 34 ) 期 | 17 | 未开 ( 15 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 2 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
6 | 未开 ( 19 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
5 | 未开 ( 51 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 59 ) 期 |
3 | 未开 ( 151 ) 期 | 24 | 未开 ( 41 ) 期 |
2 | 未开 ( 483 ) 期 | 25 | 未开 ( 483 ) 期 |
1 | 未开 ( 94 ) 期 | 26 | 未开 ( 251 ) 期 |
0 | 未开 ( 1113 ) 期 | 27 | 未开 ( 2788 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
15565 | --- | 小 | 双 | |
15564 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
15563 | 22 | 大 | 单 |
![]() |
15562 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
15561 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
15560 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
15559 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
15558 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
15557 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
15556 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
15555 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
15554 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
15553 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
15552 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
15551 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
15550 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
15549 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
15548 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
15547 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
15546 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
15545 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大刮奖结果查询 All rights reserved.